野菜・果物 取扱商品
宮崎の野菜
日本一長い日照時間だからこそ栄養分たっぷりのおいしい野菜や果物が豊富にあります。
豊富にあるからこそ、弊社は不必要な在庫を持たず、その日の仕入れに努めてます。
消費者のために朝早く市場に出勤し、よりよいものを仕入れます。
また、直接生産者との会話も大切に、より正確な情報を提供することに努めてます。
豊富にあるからこそ、弊社は不必要な在庫を持たず、その日の仕入れに努めてます。
消費者のために朝早く市場に出勤し、よりよいものを仕入れます。
また、直接生産者との会話も大切に、より正確な情報を提供することに努めてます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピーマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴーヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ズッキーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
白菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮崎の果物
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完熟マンゴー | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日向夏(ハウス) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日向夏(路地) | ○ | ○ | ||||||||||
金柑(ハウス・早期) | ○ | ○ | ||||||||||
金柑(ハウス・完熟) | ○ | ○ | ||||||||||
金柑(露地) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハウスみかん | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
極早生みかん | ○ | ○ | ||||||||||
高岡文旦 | ○ | ○ | ||||||||||
ポンカン | ○ | |||||||||||
南香みかん | ○ | ○ | ○ | |||||||||
南風みかん | ○ | |||||||||||
デコポン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
スイートスプリング | ○ | |||||||||||
アールスメロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
苺 章姫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
苺 さがほのか | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エリザベス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
タカミメロン | ○ | ○ | ||||||||||
アリスメロン | ○ | ○ |
宮崎県産以外にも、県内外のお取組先様と連携して日本全国の新鮮な野菜、果物も取り扱っております。